HANGJIANG INGOT PRISENHED : YUAN / TON | ||||
DATO | DAG | MIN | MAX | GENNEMSNIT |
2017/12/25 | MANDAG | 14410 | 14450 | 14430 |
2017/12/26 | TIRSDAG | 14100 | 14140 | 14120 |
2017/12/27 | ONSDAG | 14220 | 14260 | 14240 |
2017/12/28 | TORSDAG | 14370 | 14410 | 14390 |
2017/12/29 | FREDAG | 14690 | 14730 | 14710 |
GENNEMGANG AF DENNE UGE | 14358 | 14398 | 14378 | |
SHANGHAI INGOT PRISENHED: YUAN / TON | ||||
DATO | DAG | MIN | MAX | GENNEMSNIT |
2017/12/25 | MANDAG | 14400 | 14440 | 14420 |
2017/12/26 | TIRSDAG | 14110 | 14150 | 14130 |
2017/12/27 | ONSDAG | 14230 | 14270 | 14250 |
2017/12/28 | TORSDAG | 14360 | 14400 | 14380 |
2017/12/29 | FREDAG | 14680 | 14720 | 14700 |
GENNEMGANG AF DENNE UGE | 14356 | 14396 | 14376 | |
NANHAI INGOT PRISENHED: YUAN / TON | ||||
DATO | DAG | MIN | MAX | GENNEMSNIT |
2017/12/25 | MANDAG | 14760 | 14860 | 14810 |
2017/12/26 | TIRSDAG | 14510 | 14610 | 14560 |
2017/12/27 | ONSDAG | 14670 | 14770 | 14720 |
2017/12/28 | TORSDAG | 14810 | 14910 | 14860 |
2017/12/29 | FREDAG | 15080 | 15180 | 15130 |
GENNEMGANG AF DENNE UGE | 14766 | 14866 | 14816 | |
NANCHU INGOT PRISENHED : YUAN / TON | ||||
DATO | DAG | MIN | MAX | GENNEMSNIT |
2017/12/25 | MANDAG | 14490 | 14590 | 14540 |
2017/12/26 | TIRSDAG | 14230 | 14.330 | 14280 |
2017/12/27 | ONSDAG | 14370 | 14470 | 14420 |
2017/12/28 | TORSDAG | 14520 | 14620 | 14570 |
2017/12/29 | FREDAG | 14840 | 14940 | 14890 |
GENNEMGANG AF DENNE UGE | 14490 | 14590 | 14540 | |
Af Josephine.
For at vide mere pris, er du velkommen til at sende email pailianlvye@163.com
At kende flere produkter:









